La ligne Phébus 31 en détails

Un itinéraire modifié

Phébus 31 - mai 2016

Cliquez sur l’image pour la télécharger dans son format originel

Une seule modification est apportée à l’itinéraire de la ligne mais elle est d’importance pour les habitants de Vélizy-le-Bas. La ligne est en effet prolongée jusqu’à Robert Wagner de façon à apporter une correspondance directe avec le tramway T6 (et ainsi rejoindre le quartier de la mairie, Inovel Parc Nord ou le centre commercial Vélizy 2).

Concrètement, la ligne assure donc un parcours en boucle à partir de Robert Wagner, avec dans l’ordre:

  • un trajet direct jusqu’à la gare de Chaville-Vélizy par la rue Marcel Sembat, la côte de Chaville, la rue Louis Gaubert et la rue de Jouy
  • la boucle historique jusqu’à Doumer-La Fontaine en revenant jusqu’à la gare de Chaville par les arrêts Allée Noire puis Albert Perdreaux
  • un retour direct à Robert Wagner par la rue de Jouy, la rue Louis Gaubert, la côte de Chaville et la rue Marcel Sembat

La ligne passe donc à Chaville-Vélizy en alternance à destination de Vélizy-le-Bas et à destination de Robert Wagner.

 

Des horaires modifiés

La configuration de la ligne change, les horaires sont donc adaptés, la fréquence reste cependant de l’ordre d’un bus toutes les 35 minutes.

Robert Wagner 05:51 06:26 07:01 07:35 08:10
Chaville-Vélizy RER C 05:55 06:30 07:05 07:40 08:15
Doumer La Fontaine 05:59 06:34 07:09 07:44 08:19
Chaville-Vélizy RER C 06:10 06:45 07:20 07:55 08:30
Robert Wagner (Arrivée) 06:15 06:50 07:26 08:01 08:36
Robert Wagner 08:45 09:20 09:56 10:31 11:06
Chaville-Vélizy RER C 08:50 09:25 10:00 10:35 11:10
Doumer La Fontaine 08:54 09:29 10:04 10:39 11:14
Chaville-Vélizy RER C 09:05 09:40 10:15 10:50 11:25
Robert Wagner (Arrivée) 09:11 09:45 10:20 10:55 11:30
Robert Wagner 11:41 12:16 12:51 13:26 14:01
Chaville-Vélizy RER C 11:45 12:20 12:55 13:30 14:05
Doumer La Fontaine 11:49 12:24 12:59 13:34 14:09
Chaville-Vélizy RER C 12:00 12:35 13:10 13:45 14:20
Robert Wagner (Arrivée) 12:05 12:40 13:15 13:50 14:25
Robert Wagner 14:36 15:11 15:46 16:20 16:55
Chaville-Vélizy RER C 14:40 15:15 15:50 16:25 17:00
Doumer La Fontaine 14:44 15:19 15:54 16:29 17:04
Chaville-Vélizy RER C 14:55 15:30 16:05 16:40 17:15
Robert Wagner (Arrivée) 15:00 15:36 16:11 16:46 17:21
Robert Wagner 17:30 18:05 18:40 19:15 19:51
Chaville-Vélizy RER C 17:35 18:10 18:45 19:20 19:55
Doumer La Fontaine 17:39 18:14 18:49 19:24 19:59
Chaville-Vélizy RER C 17:50 18:25 19:00 19:35 20:10
Robert Wagner (Arrivée) 17:56 18:31 19:06 19:41 20:15

Les nouveaux documents